陕西省艺考好过吗?容易过吗?通过率是多少?
陕西省艺考好过吗?容易过吗?通过率是多少?
省份 年份 科类 "艺术文/ 艺术理" "专业课 本科线" 过线人数 "统考(联考) 参加人数" 本科通过率
陕西 2021 A1(音乐学) 艺术理 305 99 120 82.50%
陕西 2022 A1(音乐学) 艺术理 329 109 131 83.21%
陕西 2021 A2(音乐表演) 艺术理 341 86 131 65.65%
陕西 2022 A2(音乐表演) 艺术理 331 98 143 68.53%
陕西 2021 A3(录音艺术) 艺术理 275 8 9 88.89%
陕西 2022 A3(录音艺术) 艺术理 269 11 12 91.67%
陕西 2021 B1(舞蹈学) 艺术理 248 14 23 60.87%
陕西 2022 B1(舞蹈学) 艺术理 290 26 31 83.87%
陕西 2021 B2(体育舞蹈) 艺术理 395 1 4 25.00%
陕西 2022 B2(体育舞蹈) 艺术理 417 5 7 71.43%
陕西 2021 B3(健美操、啦啦操、街舞) 艺术理 398 8 9 88.89%
陕西 2022 B3(健美操、啦啦操、街舞) 艺术理 409 10 15 66.67%
陕西 2021 播音编导类 艺术理 78 1204 1758 68.49%
陕西 2022 播音编导类 艺术理 88 1369 1905 71.86%
陕西 2021 美术类 艺术理 196 1000 1132 88.34%
陕西 2022 美术类 艺术理 197 1239 1406 88.12%
陕西 2021 A1(音乐学) 艺术文 305 1907 2300 82.91%
陕西 2022 A1(音乐学) 艺术文 329 1897 2228 85.14%
陕西 2021 A2(音乐表演) 艺术文 341 1492 2300 64.87%
陕西 2022 A2(音乐表演) 艺术文 331 1482 2319 63.91%
陕西 2021 A3(录音艺术) 艺术文 275 20 26 76.92%
陕西 2022 A3(录音艺术) 艺术文 269 20 30 66.67%
陕西 2021 B1(舞蹈学) 艺术文 248 495 609 81.28%
陕西 2022 B1(舞蹈学) 艺术文 290 512 634 80.76%
陕西 2021 B2(体育舞蹈) 艺术文 395 97 131 74.05%
陕西 2022 B2(体育舞蹈) 艺术文 417 101 144 70.14%
陕西 2021 B3(健美操、啦啦操、街舞) 艺术文 398 107 123 86.99%
陕西 2022 B3(健美操、啦啦操、街舞) 艺术文 409 91 104 87.50%
陕西 2021 播音编导类 艺术文 78 5098 6343 80.37%
陕西 2022 播音编导类 艺术文 88 4969 6302 78.85%
陕西 2021 美术类 艺术文 196 10702 12285 87.11%
陕西 2022 美术类 艺术文 197 10459 11679 89.55%
为大家列举陕西省最近两年(2021/2022年)各艺术类专业艺考统考(联考)专业课通过率供大家参考.
- 上一篇:陕西音乐学艺考好过吗?容易过吗?通过率是多少?
- 下一篇:返回列表