madboor

您现在的位置是:首页 > 大学艺术类专业

泉州师范学院2022年开设艺术类专业大全/各专业招生人数

2022-10-20 20:59:35

泉州师范学院2022年开设艺术类专业大全/各专业招生人数

 

泉州师范学院2022年开设艺术类专业

音乐学 音乐学(南音方向) 舞蹈学 书法学 美术学 视觉传达设计 产品设计 数字媒体艺术 服装与服饰设计 音乐学(闽台4+0) 环境设计(闽台4+0)

 

泉州师范学院2022年艺术类专业在各省份招生人数

泉州师范学院2022年开设艺术类专业大全/各专业招生人数

专业代码    专业名称    学费    科类    学    总

130202    音乐学    9360    艺术文    四    78

130202    音乐学(南音方向)    9360    艺术文    四    15

130205    舞蹈学    9360    艺术文    四    26

130202    音乐学    9360    艺术理    四    12

130202    音乐学(南音方向)    9360    艺术理    四    5

130205    舞蹈学    9360    艺术理    四    4

130405    书法学    8640    艺术文    四    52

130401    美术学    8640    艺术文    四    45

130502    视觉传达设计    8640    艺术文    四    27

130504    产品设计    8640    艺术文    四    20

130508    数字媒体艺术    8640    艺术文    四    27

130505    服装与服饰设计    8640    艺术文    四    35

130405    书法学    8640    艺术理    四    8

130401    美术学    8640    艺术理    四    10

130502    视觉传达设计    8640    艺术理    四    3

130504    产品设计    8640    艺术理    四    10

130508    数字媒体艺术    8640    艺术理    四    3

130505    服装与服饰设计    8640    艺术理    四    15

130202    音乐学(闽台4+0)    18000    艺术文    四    23

130503    环境设计(闽台4+0)    18000    艺术文    四    18

130202    音乐学(闽台4+0)    18000    艺术理    四    7

130503    环境设计(闽台4+0)    18000    艺术理    四    7

 

西安艺考培训机构